医院地址:天长市建设东路137号医院总机:0550-7022048
Copyright © 2019 天长市人民医院. All rights reserved 皖ICP备2020014733号-1

技术支持:小城天长
2022年10-12月天长市人民医院住患者前20位单病种平均费用 |
| ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
|
1 | 姑息性医疗 |
| 4130.68 | 3955.32 |
|
2 | 晚期恶性肿瘤 |
| 7963.69 | 6557.88 |
|
3 | 脑梗死 |
| 5311.49 | 4588.75 |
|
4 | 子宫手术瘢痕产妇医疗 | 子宫下段剖宫产术 | 4353.56 | 4794.98 |
|
5 | 单一活产 |
| 799.54 | 625.06 |
|
6 | 结肠息肉 |
| 4588.13 | 4168.13 |
|
7 | 多处挫伤 |
| 1994.9 | 1592.17 |
|
8 | 胃肠功能紊乱(放疗中) |
| 2764.47 | 2453.53 |
|
9 | 急性支气管炎 |
| 1117.92 | 1119.96 |
|
10 | 脑震荡 |
| 3842.48 | 4701.32 |
|
11 | 支气管肺炎 |
| 1458 | 1432.48 |
|
12 | 急性上呼吸道感染 |
| 852.97 | 744.64 |
|
13 | 白内障 | 白内障超乳+IOL植入 | 4725.66 | 4982.04 |
|
14 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 7240.4 | 7085.9 |
|
15 | 高血压病 |
| 3883.73 | 4053.96 |
|
16 | 肺部感染 |
| 3606.54 | 4315.06 |
|
17 | 2型糖尿病 |
| 3700.48 | 3698.23 |
|
18 | 肺炎 |
| 3601.08 | 4510.1 |
|
19 | 发热 |
| 973.86 | 1127.65 |
|
20 | 取除骨折内固定装置(骨折术后) |
| 3761.22 | 3730.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年10-12月份天长市人民医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
| ||||
| |||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
|
1 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 |
| 3606.48 | 2389.85 |
|
2 | 心功能不全 |
| 3149.65 | 2606.63 |
|
3 | 心律失常 |
| 3241.4 | 3876.05 |
|
4 | 慢性肾炎 |
| 3056.51 | 3882.5 |
|
5 | 慢性肾脏病5期 |
| 6262.83 | 6842.49 |
|