2017年10-12月天长市人民医院住患者前20位单病种平均费用
时间: 2018-01-10 访问量:9934

字体大小 [ ] 打印


序号 疾病名称(按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
1 姑息性医疗   5142.4 5105.3
2 为肿瘤化学治疗疗程   5944.0 5534
3 脑梗死   8323.0 8926.4
4 子宫手术瘢痕产妇医疗 子宫下段剖宫产术 4270.3 3832.3
5 单胎顺产   2058.8 2179.6
6 恶病质   3936.6 3432.2
7 疱疹性咽峡炎   803.7 825.6
8 放射治疗疗程   10868.3 9810.5
9 急性支气管炎   1024.0 1180.9
10 脑震荡   4184.0 4775.8
11 支气管肺炎   1423.9 1344.1
12 急性上呼吸道感染   864.6 786.7
13 白内障 白内障超乳+IOL植入 5432.9 4071.2
14 新生儿黄疸   3162.7 3090.7
15 高血压病   5004.7 5596.1
16 肺部感染   8680.6 9296.4
17 2型糖尿病   5746.4 6554.4
18 肺结核   3795.5 4305.7
19 发热   4252.0 4874.3
20 取除骨折内固定装置   4074.5 6850.6
         
                                                                      2017年10-12月份天长市人民医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
序号 疾病名称(按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
1 冠状动脉粥样硬化性心脏病   13421.6 14290.1
2 心功能不全   4411.7 6535
3 心律失常   6976.7 5412.3
4 慢性肾炎综合征   4143.2 5061.5
5 慢性肾脏病5期   18318.8 6436.4